Standings Individuals Team Detail Individual Detail

Team Standings

Rank Team W L Pct
1 Berkeley A 12 1 .923
2 Stanford A 11 2 .846
2 Berkeley B 11 2 .846
4 CalTech A 10 3 .769
5 Silicon Age 9 4 .692
6 Mudd A 7 6 .538
7 CalTech B 7 6 .538
7 Stanford B 6 7 .462
7 UCI 6 7 .462
8 UCLA A 5 8 .385
11 ASU 3 10 .231
11 Berkeley C 3 10 .231
13 Mudd B 1 12 .077
14 UCLA B 0 13 .000
Sources: https://www.ocf.berkeley.edu/~quizbowl/newsletters/ACF_Newsletter_7-6.txt; https://www.ocf.berkeley.edu/~quizbowl/newsletters/ACF_Newsletter_7-5.txt