| Standings | Team Detail |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Victor Rosenberg | L |
| Gold Bracket | Darrell! Frye | L |
| Gold Bracket | Alice Chou | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Aaron Lichtig | L |
| Gold Bracket | Mike Angel | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Tom Waters | L |
| Gold Bracket | Lorin Burte | L |
| Gold Bracket | Vishnu Jejjala | W |
| Gold Bracket | Andy Felton | W |
| Gold Bracket | Chris Goheen | W |
| Gold Bracket | Karl Schmidt | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | R. Robert Hentzel | L |
| Gold Bracket | Andrew Yaphe | L |
| Gold Bracket | Steve Jenkins | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | Jason Remy | L |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Nathan Freeburg | W |
| Silver Bracket | Todd Gregory | W |
| Silver Bracket | Jerry Hagen | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | Jennifer Hopens | L |
| Silver Bracket | Chad Kubicek | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | Chris Vicich | L |
| Silver Bracket | Jerry Hagen | L |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Tyler Johnson | W |
| Silver Bracket | Anthony de Jesus | W |
| Silver Bracket | Cory Edwards | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Tom Waters | L |
| Gold Bracket | Lorin Burte | L |
| Gold Bracket | Vishnu Jejjala | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Karl Schmidt | L |
| Gold Bracket | Darrell! Frye | L |
| Play-in game (Gold / Silver) | John Edwards | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Andrew Yaphe | L |
| Gold Bracket | Karl Schmidt | L |
| Gold Bracket | Darrell! Frye | W |
| Gold Bracket | Mike Angel | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Gold / Silver) | Steve Jenkins | L |
| Silver Bracket | Mike Wehrman | L |
| Silver Bracket | John Edwards | L |
| Silver Bracket | Chad Kubicek | W |
| Silver Bracket | Jason Arvey | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | Jennifer Hopens | L |
| Silver Bracket | Chad Kubicek | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Tom Waters | L |
| Gold Bracket | Chris Goheen | L |
| Gold Bracket | Chris Borglum | W |
| Gold Bracket | Aaron Lichtig | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | John Edwards | L |
| Silver Bracket | Chris Vicich | L |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Matt Kiefer | W |
| Silver Bracket | Roger Bhan | W |
| Silver Bracket | Jerry Hagen | W |
| Silver Bracket | Jerry Hagen | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | John Edwards | L |
| Silver Bracket | Roger Bhan | L |
| Silver Bracket | Andy Wehrman | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | Mike Wehrman | L |
| Silver Bracket | Roger Bhan | L |
| Silver Bracket | Cory Edwards | W |
| Silver Bracket | Anthony de Jesus | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Todd Gregory | L |
| Bronze Bracket | Prashant Vaishnava | W |
| Bronze Bracket | Joe Burger | W |
| Bronze Bracket | Matt Kiefer | W |
| Bronze Bracket | Matt Kiefer | L |
| Bronze Bracket | Matt Kiefer | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Gold / Silver) | Mike Angel | L |
| Silver Bracket | Jason Arvey | L |
| Silver Bracket | Jason Arvey | L |
| Silver Bracket | Chad Kubicek | W |
| Silver Bracket | Andy Wehrman | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Bronze Bracket | Jeremy White | L |
| Bronze Bracket | Ken Mitchell | L |
| Bronze Bracket | Tyler Johnson | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Gold / Silver) | Chris Borglum | L |
| Silver Bracket | Mike Wehrman | L |
| Silver Bracket | Mike Wehrman | W |
| Silver Bracket | Mike Wehrman | L |
| Silver Bracket | Todd Gregory | W |
| Silver Bracket | Jason Remy | W |
| Silver Bracket | Roger Bhan | W |
| Silver Bracket | Jason Arvey | W |
| Silver Bracket | Chris Vicich | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Lorin Burte | L |
| Gold Bracket | Andrew Yaphe | L |
| Gold Bracket | Chris Borglum | W |
| Gold Bracket | Chris Goheen | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Bronze Bracket | Matt Kiefer | L |
| Bronze Bracket | Matt Kiefer | L |
| Bronze Bracket | Nathan Freeburg | W |
| Bronze Bracket | Joe Burger | W |
| Bronze Bracket | Mike Hainzinger | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | R. Robert Hentzel | L |
| Gold Bracket | Tom Waters | L |
| Gold Bracket | Cheryl Klein | W |
| Gold Bracket | Andrew Yaphe | W |
| Gold Bracket | Karl Schmidt | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Jason Arvey | L |
| Bronze Bracket | Jeremy White | L |
| Bronze Bracket | Jeremy White | W |
| Bronze Bracket | Jeremy White | L |
| Bronze Bracket | Ken Mitchell | W |
| Bronze Bracket | Mike Hainzinger | W |
| Bronze Bracket | Ken Mitchell | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Victor Rosenberg | L |
| Gold Bracket | Chris Goheen | L |
| Play-in game (Gold / Silver) | Jerry Hagen | W |
| Gold Bracket | Alice Chou | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Bronze Bracket | Matt Kiefer | L |
| Bronze Bracket | Ken Mitchell | L |
| Bronze Bracket | Nathan Freeburg | W |
| Bronze Bracket | Tyler Johnson | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Gold / Silver) | Vishnu Jejjala | L |
| Silver Bracket | Jennifer Hopens | W |
| Silver Bracket | John Edwards | W |
| Silver Bracket | Chris Vicich | W |
| Silver Bracket | John Edwards | L |
| Silver Bracket | John Edwards | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Andy Wehrman | L |
| Bronze Bracket | Ken Mitchell | L |
| Bronze Bracket | Mike Hainzinger | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Bronze Bracket | Jeremy White | L |
| Bronze Bracket | Tyler Johnson | L |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Andy Felton | W |
| Gold Bracket | Tom Waters | W |
| Gold Bracket | Victor Rosenberg | W |
| Gold Bracket | Lorin Burte | W |
| Gold Bracket | Tom Waters | L |
| Gold Bracket | Tom Waters | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | John Edwards | L |
| Silver Bracket | Jason Arvey | L |
| Silver Bracket | Jason Remy | W |
| Silver Bracket | Jennifer Hopens | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Tom Waters | L |
| Gold Bracket | Andy Felton | L |
| Play-in game (Gold / Silver) | Chris Vicich | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Silver Bracket | John Edwards | L |
| Silver Bracket | Andy Wehrman | L |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Jeremy White | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | R. Robert Hentzel | L |
| Gold Bracket | R. Robert Hentzel | W |
| Gold Bracket | R. Robert Hentzel | L |
| Gold Bracket | Steve Jenkins | W |
| Gold Bracket | Cheryl Klein | W |
| Gold Bracket | Darrell! Frye | W |
| Gold Bracket | Victor Rosenberg | W |
| Gold Bracket | Andrew Yaphe | W |
| Gold Bracket | Lorin Burte | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Play-in game (Silver / Bronze) | Chad Kubicek | L |
| Bronze Bracket | Mike Hainzinger | L |
| Bronze Bracket | Joe Burger | L |
| Bronze Bracket | Prashant Vaishnava | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | R. Robert Hentzel | L |
| Gold Bracket | Tom Waters | L |
| Gold Bracket | Mike Angel | W |
| Gold Bracket | Aaron Lichtig | W |
| Total |
| Rd. | Opponent | Result |
| Gold Bracket | Andrew Yaphe | L |
| Gold Bracket | Cheryl Klein | L |
| Play-in game (Gold / Silver) | Mike Wehrman | W |
| Total |